ny_banner1

Nā huahana

ʻO ka mea i hoʻokaʻawale i ka Open Opent 29060955005500 1623059999999999999999999951500 no Atlass

Kākau pōkole:

Ināʻoe eʻimi nei i kahi mea i hoʻokaʻawale i kahi mea i hoʻokaʻawale i ka mea hoʻokaʻawale i ka 29060955550055005500599999999999

1. [Ke kumu] E hōʻoia mākou i nā'āpana āpau a mākou e kūʻai ai he 100% kumu a hele mai me kahi hōʻoia hōʻoia.

2.

3


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Hōʻuluʻike

ʻO ka mea i hoʻokaʻawale i ka Open Opent 29060955005500 1623059999999999999999999951500 no Atlass

Kūlana koho: Ga37 Air Compressor

. ^. Nā inoa huahana: Air Conpector Opect

. ^. ʻO ka maikaʻi huahana: 100% mau'āpana kumu

. ^. Māhele helu: 290609555005500 162305991590515001500

. ^. Kūlana: Atlas copco

. ^. Kumukūʻai: Kūkākūkā

. ^. Ka manawa hāʻawi: 5-15 mau lā hana

Hoʻomāliʻi hou i ka Open Opel290909055005500255159999999999999999999999999999999999999995951500 no Atlas Compressor (1)

ʻO nā papa inoa o nā ea kūpono

2204155653 V-belt set (2x) mb xpz l = 1037 2204-1556-53
2204155654 V-belt set (2x) mb xpz l = 1087 2204-1556-54
2204155655 V-belt set (2x) mb xpz l = 1137 2204-1556-55
2204155656 V-belt set (2x) mb xpz l = 1150 2204-1556-56
2204155657 V-belt set (2x) mb xpz l = 1180 2204-1556-57
2204155658 V-belt set (2x) mb xpz l = 1250 2204-1556-58
2204155700 Coupling home s67 dd 2204-1557-00
2204155805 ʻO Pal Sat Dry G7-15 CSA 7011 2204-1558-05
22041559909 ★ ★ CH THI T1 2002 2204-1559-09
2204156009 Oʻou Cubicle C55 * DD T1 2002 2204-1569
2204156180 Nipsple Assy G1-1 / 4 StarBex MB 2204-1561-80
2204156200 Hose ear-aila qgd-qgdv15-30 2204-1562-00
2204156780 Piko assy id96 r134a Em 2204-1567-80
2204156801 QGD15-20 hema hope 5002 2204-1568-01
2204156802 Hema hema ral 5015 2204-1568-02
2204156811 QGD15-20 waiho hema 5005 2204-1568-11
2204156901 Nā kihi QGD15-30 hope 5002 2204-1569-01
2204156911 Cedd qgd15-30 hope 5005 2204-1569-11
2204156918 Cedd qgd15-30 hope 9017 2204-1569-18
2204157001 Nā kihi QGD15-30 FF i hope 5002 2204-1570-01
2204157011 Nā kihi QGD15-30 FF i hope 5005 2204-1570-11
220415708 Nā QGD15-30 FF i hope 9017 2204-1570-18
2204157101 Label El.eqp.g7-15 2204-1571-01
2204152 Label el.eqp.g7-15 Ff Ul 2204-1571-02
2204157200 Label 3v. Cub conn. G7-11 2204-1572-00
2204157300 Label 3v. Cub conn. G15 2204-1573-00
2204157400 Nā mea hōʻailona v7-15 triv 2204-1574-00
2204157500 Nā Fumb Label G7-15 575v 2204-1575-00
2204157616 Long Sadle CP C55D 7021 2204-1576-16
2204157716 ʻO ke kaumaha pōkole CP C55D 7021 2204-1577-16
2204157817 Panen hema I1 C55 DD 3001 2204-1578-17
2204157917 Panen pololei I2 C55 dD 3001 2204-1579-17
2204158080 Panoe e c55 dd 3001 2204-1580-17
2204158117 Nā pahu Walf MAC FIEF FIEF FIECE FIEDD 2204-1581-17
2204158217 Nā panel Trafo Fircore c55dport 3001 2204-1582-17
2204158316 Pālūʻo Pall i ka hala 7001 2204-1583-16
2204158416 Stirrup reinforce stenle 7021 2204-1584-16
2204158616 PANEL STOON STOP STOFC c55D 701 2204-1586-16
2204158716 Ua haʻaleleʻo Palse Trafo C55D 7221 2204-1587-16
2204158816 Panel Trafo C55D 7021 2204-1588-16
2204158916 Pal el vs 2204-1589-16
2204159016 Srirrup trafo c55d 7021 2204-159999990-16
2204159 Autotransf 208-230 / 460v UL 2204-159-01
2204159317 PaneL Track COWC Y C55DD 3001 2204-1593-17
2204159417 Nā panel Trafo i ke C55DD 3001 2204-1594-1717
2204159516 Panen Back Trafo C55D 701 2204-1595-16
2204159600 Pākaʻi Kūleʻa Kō kokoke C55DD 2204-1596-00
2204160204 Sep. 'Aiʻaila 28lt asme-crn ral9005 2204-1602-04
2204160301 Hinge emka 1056-u55 pololei 2204-1603-01
2204160302 Hinge emka 1056-u56 hema 2204-1603-02

 

 


  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou