Hoʻokomoʻo Atlas Copco Gr200 Air Conpector
'ŌleloAukauEa gr200ka hoʻopihaiskahi mea nui i loko o nā noi o nāʻenehana likeʻole, e hāʻawi ana i nā koina maikaʻi a maikaʻi hoʻi. Ke hoʻonohonoho ponoʻana i ka mea hoʻohālikelike kūpono loa no kāna hana, hemolele, a me ka pono. I kēiaʻatikala, e kau iā mākou ma waena o nā hana kūpono e hoʻonohonoho i kāuAtlas Air GR200 ka hoʻopiha, me e like me ka hāʻawiʻana i kahiʻike o kāna mau kiko'ī.

-
- Momo:Gr200
- Hoʻokuʻu ka AIR:15.3 - 24.2 M³ / min
- Max Mex:13 Bar
- Kahua Waiwai:160 kw
- Nā pae kahakaha:75 db (a)
- Nā'āpana (l x w x h):2100 x 1300 x 1800 mm
- Kaumaha:1500 kg
- OC KINO:18 liili
- Keʻanoʻoluʻolu:Haunaele
- Kāleka Pūnaehana:ʻO ka CMART CHATRONLLL me ka nānāʻana i ka manawa maoli a me nā diagnostics
Hāʻawi kēia mau kiko'ī iāʻoe i kahi hoʻomaopopo o ka hana a me nā koi o ka GR200 Scifressor, e hōʻoia e hālāwai me kāu hana hana.



Weheʻole a nānāʻole:Ke loaʻa mua iāʻoe i kāu ATLAS PROD GR200 SPORGSOR, UnPack E hōʻoia e pili ana i nā'āpana āpau, a e nānā i ka mana o ka mea hoʻohana no kekahi mau'ōlelo kiko'ī e pili ana i ka hoʻonohonohoʻana a iʻole ka hanaʻana.
Ke kohoʻana i kahi wahi hoʻonohonoho:E koho i kahi maemae, maloʻo, a me ka'āina maikaʻi no kāu mea hoʻopiʻi. Pono ka pae a me kaʻole o ka lepo a iʻole ka lepo e pale ai i ka hoʻohālikelikeʻana o ka'ōnaehana ea. E hōʻoiaʻiʻo i ka lawa o ka wahi a puni ka papa no ka mālamaʻana a me ka lewa.
E pili ana i ka hāʻawiʻana i ka mana:E hōʻoia i ka hoʻopiliʻana o ka mana o ka mana i nā kiko'ī o ka strressor gr200. Ke hana nei ka mea hoʻopiʻi i kahi'ōnaehana uilaʻekolu, no laila e hōʻoiaʻiʻoʻia ua heluʻia ke kumu mana. E hoʻopili i ka mana i ka mana i ka palekana, e hahai ana i nā alakaʻi uila ma ka manual o ka mea hoʻohana.
ʻO ka piping ea a me ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho.Pono ke kīleʻa kūpono kūpono e hōʻoia i ka hana kūpono. E hoʻopili i ka loiloi i kāu'ōnaehana ea e hoʻohana ana i nā pipes nui kūpono. E hōʻoia paʻa i nā pipes e hoʻopili ponoʻia e pale i nā lepa. Eia kekahi, e hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻonohonohoʻana o ka vanve valin e wehe pololei i kekahi wai mai ka'ōnaehana, hiki i nā mea hōʻeha i ka manawa.
E nānā a me ke kiʻiʻoniʻoni:Ma mua o ka hanaʻana i ka GR200, e nānā i nā paeʻaila. Hoʻohana maʻamau ka mea hoʻohālikelike i kaʻaila synthetic synthetic, pono e hoʻopiha i ka pae i manaʻoʻia. Hoʻohuiʻia, nānā a hoʻololi i nā kānana o nā ea e pono ai e hōʻoia e hōʻoia e laweʻia ana ka ea maʻemaʻe i ka'ōnaehana.
Ke hoʻonohonohoʻana i ke kaomi a me ka nānāʻana:E hoʻohana i ka papa kuhikuhi o ka mana e hoʻonohonoho i ka hopena o ka hopena i makemakeʻia. Ua hoʻolakoʻia ka GR200 me kahi hoʻololi hoʻololi a me kahi hōʻike kamepiula no ka nānā maʻalahiʻana o ka hoʻokōʻana o ka mea hoʻopiʻi. Hoʻoponopono i nā hoʻonohonoho e pili ana i kāu mau pono kūikawā no ka hana maikaʻi loa.
ʻO ka ho'āʻoʻana a me ka holo mua:Ma hope o nā mea pili a pau i hanaʻia a hoʻonohonohoʻia nā hoʻonohonoho, e hoʻokō i kahi hoʻokolohua ho'āʻo o ka mea hoʻomaʻamaʻa. Nānā i kona hana kokoke e hōʻoia i kahi mau leʻa,ʻaʻohe leo maʻamau, a iʻole nā pilikia. I ka wā hōʻike, e hōʻoiaʻiʻo i ka'ōnaehana mālama i ka ikaika a ke hana nei nā mea āpau e like me ka mea i manaʻoʻia.


E like me ka mea kūʻai akuof AukauKōleaNā meaʻeuinʻO Kina, lawe mākou i nā makahiki he 20 o nāʻoihana o kaʻoihana i ka papaʻaina. Hoʻomaopopo mākou i nā pono o kā mākou mea kūʻai aku a hāʻawi i ka lawelawe kiʻekiʻe ma hope o ka lawelaweʻana, e hōʻoia ana i kāu GR200 SPRDRDOR SPRDSORT no nā makahiki. Eia kekahi, hāʻawi mākou i kahi hoʻolālā kumukūʻai hoʻokūkū e kōkua iāʻoe e kiʻi i ka waiwai nui loa mai kāu kālā.
Inā makemakeʻoe i ke kōkua hou aku me ka hoʻonohonohoʻana a iʻole e mālama ana i kāu ATLAS ENLAS GR200 SPORGSOR, mai kānalua e hele mai iā mākou. Eia mākou e hōʻoia ai i kāu kūleʻa!

6953097477 | 'Ōpiopio | 6953-0974-77 |
69530996532 | 'Ōpiopio | 6953-0965-32 |
6953096436 | 'Ōpiopio | 6953-0964-36 |
69530995310 | Uhi waena | 6953-0953-10 |
69530995268 | Packing-seal rng | 6953-0952-68 |
6953095263 | Pākeke | 6953-0952-63 |
69530995262 | Pahu-pulima | 6953-0952-62 |
695309416416 | 'Ōpiopio | 6953-0941-63 |
6953092588 | 'Ōpiopio | 6953-0925-88 |
6953089956 | Pisson | 6953-0899-56 |
6953088882 | Pahu Pūnaewele Piston | 6953-0888-82 |
6953088881 | Kani-ala | 6953-088-81 |
6953088529 | Pisson | 6953-0885-29 |
6953088528 | Piston-kuhikuhi i ke alakaʻi | 6953-0885-28 |
6953085968 | Screw-set | 6953-0859-68 |
6953082885 | Aia | 6953-0828-85 |
6953082041 | 'Ōpiopio | 6953-0820-41 |
6953082039 | Kāleka-Scraper | 6953-0820-39 |
6953081618 | Pin | 6953-0816-18 |
6953081610 | 'Ōpiopio | 6953-0816-10 |
6953080211 | Kuai traal | 6953-0802-11 |
6953079833 | 'Ōpiopio | 6953-0798-33 |
6953079932 | Kuai traal | 6953-0790-32 |
6953078221 | Pūpuwe | 6953-0782-21 |
69530770770 | 'Ōpiopio | 6953-0770-68 |
6953076900 | Kino-valve | 6953-0769-00 |
6953074230 | 'Ōpiopio | 6953-0742-30 |
6953073356 | Comear | 6953-0733-56 |
6953071041 | 'Ōpiopio | 6953-0710-41 |
6953065379 | Uhi waena | 6953-0653-79 |
6953064671 | Valve-nānā | 6953-0646-71 |
695305738 | HUNA HUA MAKAU | 6953-0573-84 |
6953030555705 | Pisson | 6953-0557-05 |
6953033582 | Rod-conconding | 6953-0335-82 |
6953023376 | 'Ōpiopio | 6953-0233-76 |
6953023311 | Key | 6953-0233-11 |
6901522056 | Leancer | 6901-5220-56 |
690152 6 | Kānana kā | 6901-5217-95 |
690150013 | Kānana kānana | 6901-5001-35 |
6901500133 | Element-kānana | 6901-5001-33 |
6901406565 | Recili | 6901-4906-54 |
6901420536 | Awakea-aila | 6901-4205-36 |
6901412263 | ʻO Valve-palekana | 6901-41222 |
6901410312 | Roy | 6901-4103-12 |
6901402030 | Gauge | 6901-4020-70 |
6901399313 | 'Ōpiopio | 6901-3997-13 |
6901399312 | 'Ōpiopio | 6901-3997-12 |
6901371594 | O-Ring | 6901-3715-94 |
6901361501 | 'Ōpiopio | 6901-3615-01 |
6901308982 | 'Ōpiopio | 6901-3518-92 |
Post Time: Jan-11-2025