Nā'āpana e pili ana i nā kānana Air
Ke wehe nei i ka Valve:
1. Ke wehe pihaʻia ka Valloading Valde, e lawe ana ka ea ea i ka 100% o ka ea.
2. I ka wā e paniʻia ai ka Valloading Valve, Air SpectressOR 0 Intake. I ke aupuni weheʻole, 10% o ka ea i hoʻohālikelikeʻia


ʻO ka kānanaʻo ka kānana uila
1. Eʻike i kaʻokoʻa ma waena o keʻano o loko a me waho o ka kānana o ka lewa e hōʻoia i ka hoʻohuiʻana o ka lewa maʻamau.
2.ʻO ka waiwai nui loa iʻikeʻia e ka mea kānana o ka lewa o ka lewa e like me -0.05bar
Hāʻawi ka kānana i ka ea maʻemaʻe i ka lewa no kāu ea ea e pale ai i ka hōʻinoʻana i nā lako hana. ʻO Atlas Copco e like me kahi mea hana hana kumu mua
Pehea e kūʻai ai i nā'āpana Copco kumu i kahi kumukūʻai maikaʻi aʻe?
Ua hanaʻo Seadweer me nā kālekaʻo atlas no 20 mau makahiki, e kūʻai aku i nā'āpana wale nō a me nā uku keu aku a loaʻa iā mākou nā uku uku haʻahaʻa a e lawe mai i ka uku keu aku no kā mākou mau hoa.
ʻO nā mea hou aku i nā kiʻiʻoniʻoniʻo Copco
Mana | Hōʻailona | Inoa | 'Āpana '. | Ka nui |
11-30kw | Ga11, Ga15, Ga18, GA22, GO30 | Kānana uila | 1613872000 | 1 |
30-55Kw (2000-2005) | ʻO Ga30, Ga37-8.5.5 / 10/13, Ga45-13 | Kānana uila | 1613740700 | 1 |
Ga37-7.7.5, Ga45-7.5 / 8,5 / 10, GE55C | Kānana uila | 16130800 | 1 | |
55-90Kw | Koia505 | Kānana uila | 16139501 | 1 |
Ko Ga75 ~ ga90c | Kānana uila | 1613950300 | 1 | |
11-18.5kw | GI11 +, GO15, GH15, GH22 +, GOW30, GO18 + | Kānana uila | 1613872000 | 1 |
11-22KW | Ga11-ga15-ga18-ga22 | Kānana uila | 1612872000 | 1 |
18-22Kw | G18-G22 | Kānana uila | 109220083 | 1 |
30-45kw | ʻO Ga30 + -Ga37-GOG45 | Kānana uila | 1613740700 | 1 |
30-75kw | Ga30 +, Ga-4, Ga45, Ga -77 +, GA45 + | Kānana uila | 16130800 | 1 |
Ga j55, Ga75 | Kānana uila | 1622185501 | 1 | |
55-90KW 2011.5 Ma mua o | Ga55 +, Ga75 + ga90 | Kānana uila | 1613950300 | 1 |
55-99kw 2011.5 Ma hope o | Gaft85, gob55 + wā Ga75 +ʻAmelika Huipūmona | Kānana uila | 1613950300 | 1 |
90-10kw C168 ka hoʻopauʻana | Ga99, GA110 | Kānanaʻo Air 05 Ma mua | 1621054999/16350400699 | 1 |
Kānana mokulele 06 ma hope o | 1621510700 | 1 | ||
Ga132, Ga160 | Kānanaʻo Air 05 Ma mua | 1621054399 | 1 | |
Kānana mokulele 06 ma hope o | 1621510700 | 1 | ||
GA110-160Kw C190 & c200 hoʻopau | Naa110 | Kānana uila | 1621737600 = 1635040800 = 1630040899 | 1 |
Ga132, Ga160 | Kānana uila | 1621737600 = 1635040800 = 1630040899 | 1 | |
200-315 pālua | Gend00-ga250-ga315 | Kānanaʻo Air 05 Ma mua | 1621054399 | 2 |
Kānana mokulele 06 ma hope o | 1621510700 | 2 | ||
132 x6160KWNW TRIT + | Ga1323vsd + -GA1660VSD + | Kānana uila | 16307799 = 16237778300 | 1 |
200-250 Sangle | GA200 Ga250 | Kānana uila | 1621510700 | 2 |
315-355 Sangle | Ko Ga315 Ga355 | Kānana uila | 1621510700 | 2 |
He aha nā hopena āu e lawe ai mai kahi kānana hoʻopunipuni?
ʻAʻole palenaʻia ka kānana maoli i ka mea a me ke kaʻina hana, haʻahaʻa haʻahaʻa e hāʻawi i ka hopena o ka hau No laila e pōkole i ka pōkole mālama a me ke ola lawelawe o ka ea o ka ea.
Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā'āpana e hoʻohana pinepine ai i nā Copco Copco, inā makemakeʻoe, eʻoluʻolu e hoʻouna iā mākou.
POS manawa: Mei-31-2023