Lā:Dekemaba 08, 2024
Nā hoʻokele:Euaapaina
Kahi:Chengdhu, Guangzhou, Kina
Stuffer Profile:
Ua hauʻoli mākou e hoʻolaha i ka hoʻounaʻana o ka hui kūleʻa o kahi mea hou aku i kā mākou mea kūʻai akuʻo Mr. Beldeb Nasridesh, e hōʻailona ana i ke kolu o ka makahiki o kā mākou huiʻana. E like me ke alakaʻiʻana o KinaNā manuahio ke kūlana kiʻekiʻeNā Hō'ī ea Air, me nā makahiki 20 20 o ka manaʻo i kaʻoihana, lawe mākou i nā makaʻoihana e hoʻomaikaʻi ma ke kaumaha a me nā kopenakipine o kaʻoihana. Ke kūʻai nei kēia i ka lua o ka papa o ka makahiki mai kā mākou bangladeshi hoa,ʻo Mr. Baldeb Nasrin e hana ana i kekahi mau mea i hanaʻia ma luna o kona mau mea hana
ʻO kā mākouʻoihana Bangladeshi e Mr. Baldeb, nāna i hoʻomohala i kahi mahalo hohonu no ka moʻomeheu Kina, hoʻomau e hana me kaʻoihanaʻoihana a me ka moʻomeheu maʻamau. Ua hoʻoikaikaʻia kēia kamaʻilioʻana i kā mākou huiʻana ma mua o ka mea kālepa, e hana ana i kahi kumu o ka mahalo a me ka hoʻomaopopo.
Kauoha Koho:
ʻO ke kauoha e pili ana i kēiaʻO nā mea hoʻokūkūʻo Tolas Copco Nā hoʻohālikeaNā Kūmole mālama: Kekuhiʻana i ka sensor, e hoʻoponopono ana i ka valve varve,ʻo sidrcer, ke kaʻana uila, ke kaʻaʻana ma ka mokulele, Etc.
ʻO Atlas Copco Gack Che11ff, Atlas Copco Fx10, Atlas Copco Gad4
Ke Kūlana Kūlana:
Hāʻawiʻia i ka proximity o ka hopena, e laweʻia ka hoʻounaʻana ma o ka laha'āina e hōʻoia i ka hana a me ka manawa manawa. Manaʻo mākou e koho i kēiaʻano loiloi i ka mālamaʻana i nā mea kūʻai aku no kā mākou mea kūʻai aku.
No ke aha ko mākou mea kūʻai aku e hilinaʻi iā mākou:
Hoʻokeleʻia ko mākou kūleʻa hoʻomauʻana e ka huiʻana o ka hana kūʻokoʻa ma hope o ka lawelaweʻana ma hope o ka lawelaweʻana a me ke kumukūʻai kumukūʻai e hoʻomau i ka waiwai. ʻO kā mākou mea kūʻai aku, me keʻano o kēia hoa hana lōʻihi, ua hōʻike nui i ka hilinaʻi nui i kā mākou huahana a me nā lawelawe. Nui o kā mākou mea kūʻai kūpaʻa i kohoʻia nouku muaE kākoʻo i kā mākou hana hana, he gesture a mākou e mahalo nui ai. Ke hoʻoikaika nei kēia hilinaʻi iā mākou eʻoi aku ma mua o nā manaʻolana a hāʻawi mau i nā huahana kiʻekiʻe a me nā lawelawe.
ʻO mākou iho:
Me nā keʻena a me nā Warehose ma Chengdud a me Guangzhou, ua kūpono mākou e lawelawe i nā mea kūʻai aku a me ke aupuni. Kāhea mākou i nā hoaaloha a me nāʻoihanaʻoihana mai ka honua e kipa aʻe i kā mākou pono,ʻimi mua i ka hoʻoponopono a me nāʻoihana e wehewehe i ka laweʻana i kā mākouʻano hana.
Ke noho nei mākou e mālama i ka pae like o ka hoʻonuiʻana o ka hoihoi a me kaʻoihanaʻoi aku ka maikaʻi o kā mākou mau hoa, a ke nānā nei mākou e hoʻomau i ka pono o ko mākou poʻe loea, a me mākou e noʻonoʻo nei i nā pilina.
Mahalo i kou hilinaʻi hilinaʻi a me ke kākoʻo. Ke nānā nei mākou i nā makahiki he nui hou aku o ka hui pūʻana!




Hāʻawi pū mākou i kahi ākea ākeaNā'āpana copco copco. ^. Eʻoluʻolu e kuhikuhi i ka papa ma lalo nei. Ināʻaʻole hiki iāʻoe ke loaʻa i ka huahana e pono ai, eʻoluʻolu e leka mai iaʻu ma o ka leka uila a kelepona paha. Mahalo iā ʻoe!
2205118421 | Pipi-filme spressor | 2205-1184-21 |
2205118423 | Valve Block Lub | 2205-1184-23 |
2205118424 | MIMIMAL SITY VINVE | 2205-1184-24 |
2205118425 | Mea koho Inlet Cape-1 | 2205-1184-25 |
2205118427 | Pipe-1 | 2205-1184-27 |
2205118429 | Hose inlet hose | 2205-1184-29 |
2205118434 | Nipple | 2205-1184-34 |
2205118441 | C90 (Lu55) Kau Uʻi Holo DP = 95 | 2205-1184-41 |
2205118442 | C90 (Lu55) Kau Uʻi Holo DP = 100 | 2205-1184-42 |
2205118445 | Hulihuahua | 2205-1184-45 |
2205118450 | Nipple | 2205-1184-50 |
2205118451 | Pipi-filme spressor | 2205-1184-51 |
2205118452 | Pipi-filme spressor | 2205-1184-52 |
2205118453 | Nipple | 2205-1184-53 |
2205118454 | Nipple | 2205-1184-54 |
2205118463 | Mālamaʻo Tank | 2205-1184-63 |
2205118468 | Solenoid valve dc24v | 2205-1184-68 |
2205118473 | Hui pū | 2205-1184-73 |
2205118474 | Oihana Sressor | 2205-1184-74 |
2205118486 | Pipi-filme spressor | 2205-1184-86 |
2205118491 | Cancem TqL 10L | 2205-1184-91 |
2205118492 | ʻOki 15kw | 2205-1184-92 |
2205118497 | Block Valve LU (d) 5-15e | 2205-1184-97 |
2205118601 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-01 |
2205118602 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-02 |
2205118603 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-03 |
2205118604 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-04 |
2205118605 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-05 |
2205118606 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-06 |
2205118607 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-07 |
2205118608 | KA MOOLE | 2205-1186-08 |
2205118609 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-09 |
2205118612 | MOFER 18.5kw 220/60 | 2205-1186-12 |
2205118613 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-13 |
2205118614 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-14 |
2205118623 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-23 |
2205118633 | Ke kaʻa 18.5 200vv / 50hz atlas | 2205-1186-33 |
2205118634 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-34 |
2205118636 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-36 |
2205118637 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-37 |
2205118638 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-38 |
2205118639 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-39 |
2205118640 | Canc kaila uila c77 | 2205-1186-40 |
2205118680 | Fan CSB 40 | 2205-1186-80 |
2205118727 | Hoʻokuʻu i ka bushing | 2205-1187-27 |
2205118900 | Fixer | 2205-1189-00 |
2205119100 | Outlet hui | 2205-1191-00 |
2205119102 | Nipple | 2205-1191-02 |
2205119103 | Nipple | 2205-1191-03 |
2205119402 | Hui pū | 2205-1194-02 |
POST manawa: Dec-26-2024