Lā: Nowemapa 2, 2024
Ua hauʻoli mākou e hoʻolaha i ka hoʻounaʻana i nā'āpana o ka ea o ka ea o ka ea i ko mākou mea kūʻai aku,ʻo Mr. Nieko, aia maʻAmelika Hema. ʻO kēia hōʻailona hōʻailona i nā milenitone'ē aʻe i kā mākou huiʻana o kā mākou hanaʻana, ke komo nei i kāna makahiki 6. Ma luna o nā makahiki,ʻo Mr. Nieko i lilo i mea kūʻai aku, e koho mau ana iā mākou no ko lākou mau mokulele mokulele a me ko lākou mau wahi mālama pono.
I kēia makahiki, ua kauʻo Mr Neeko i kā lākou kauoha lua no ka mālamaʻana i ko lākou mau papa mua ma mua o ka makahiki mua. E like me ka manawa, ua hana mākou i ka hāʻawiʻana i nā mea kiʻekiʻe, nā'āpana maoli a me nā huahana me nā moku wikiwiki a hilinaʻi.
Kauoha:
Nā Hale Kūʻai Kūʻaiʻo Tolas Copco, ka pauʻana o ka pahu pahu, nā mea kūʻai aku, nā mokulele mokulele
ʻO ka lawe mokuʻana: seadweeer
Kuhiʻia ka hoʻounaʻana: 25 mau hola
E pili ana i kā mākou huiʻana
Mahalo nui mākou i ko mākou pilina piliʻana me MR Nieko ma luna o nā makahiki. Mai ka hoʻomakaʻana o kā mākou hui pūʻana, ua hāʻawi pinepine mākou iā lākou me nā mea hoʻokūkūʻo Top-Tier Atlas
ʻO ka hilinaʻi o Nieko i kā mākou huahana a me nā lawelawe he mea hōʻike i kā mākou kūpaʻa e hāʻawi wale i ka mea maikaʻi loa i kaʻoihana. E hoʻomau mau kā mākou hui i kēlā me kēia huahana i nā mea i hoʻopiliʻia, i hoʻopaʻaʻia e kahi paʻa paʻa ma hope o ka hōʻoiaʻana ma hope o ka mea kūʻai aku.
Hoʻomaopopo mākou i ka hāʻawiʻana i nā lawelawe kūʻai aku ma mua me kēlā me kēia kauoha, inā pahano kaKōleanā hiʻohiʻona a mālama paha i nā kī. ^. ʻO kēiaHoʻohuiʻiaKAHIKAIWAIKākoʻo,Nā lawelawe mālama hōʻoia,aKau'ōleloMālama ka mea kūʻai, ke hōʻoia neiʻo Nieko mau i nā waiwai e pono ai e mālama i ka hana peak i kāna mau hana.
No ke aha e koho aiʻo Mr. Neuko iā mākou:
ʻO ka hilinaʻi lōʻihi.ʻEono makahiki o ka huiʻana e hōʻike ana i ko mākou hiki ke hui pū me Niekoo ka kūlanaNā huahanaa hilinaʻiʻiahoʻokaumi.
Nā huahana maoli:ʻO nā huahana a pau i hoʻounaʻia a me kaʻoiaʻiʻo, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maikaʻi loa a me ka lōʻihi o nā'ōnaehana o Nieko.
ʻO ka hoʻouna wikiwiki a hilinaʻi:E haʻaheo mākou iā mākou iho i kā mākou manawa wikiwiki i nā manawa hema aʻAmelika Hui PūʻIa, me nā loiloi maikaʻi e hōʻoia i ka manawa manawa.
ʻO ke kākoʻoʻana ma hope o ke kākoʻoʻana ma hope: Hiki i kā mākou mau mea kūʻai ke hilinaʻi mau iā mākouno kaPalapalaNā lawelawe,HE KĀLIPA KULA, a me kekahihouKākoʻo ponotoMālama i kā lākou mau'ōnaehana e holo ana ma ka hana kūpono kūpono.
E nānā mua:
Ke hoʻomau nei mākou i kā mākou hui kūleʻa, e noho mau mākou e hāʻawi i ka hāʻawiʻana iā Mr Nieko me kamaikaʻi loaKōlea ka hoʻopihaNā hopenaLoaʻa. Ua hauʻoli mākou i ke kākoʻoʻana i kā lākou hana i nā makahiki e hiki mai ai, e hāʻawi ana i nā huahana kiʻekiʻe a me kaʻoihana kūikawā āpau o ke ala.
Mahalo, e Nieko, No kāu hilinaʻi hilinaʻi a me ka hoʻopiliʻana. Ke nānā nei mākou i ka lawelaweʻana iāʻoe no nā makahiki he nui aʻe!
No nā nīnau a iʻole kākoʻo hou, loaʻa mau kā mākou hui e kōkua iāʻoe.




Hāʻawi pū mākou i kahi ākea ākea o nā'āpana copco i nā'āpana. Eʻoluʻolu e kuhikuhi i ka papa ma lalo nei. Ināʻaʻole hiki iāʻoe ke loaʻa i ka huahana e pono ai, eʻoluʻolu e leka mai iaʻu ma o ka leka uila a kelepona paha. Mahalo iā ʻoe!
2204039205 | Ka Waihona Element-P-235-25H30nan30 | 2204-0392-05 |
2204039206 | Nā kānana Fuster-P-187-25na30 | 2204-0392-06 |
2204039207 | Nā Hole Element-P-187-20M307 | 2204-0392-07 |
2204039208 | Nā Hole Element-P-130-20nee304 | 2204-0392-08 |
2204039209 | Nā kānana Fuster-P-95-15nan4 | 2204-0392-09 |
2204039210 | Nā kānana Element-P-60-15Me30 | 2204-0392-10 |
2204039211 | Nā Hole Element-P-50-4nam30 | 2204-0392-11 |
22040392 | Kānana hoʻohuihui-p-25-4NA30 | 2204-0392-12 |
2204039528 | ʻO kānana ka kānana-c-280-35g6-202 | 2204-0395-28 |
2204039529 | Nā kānana apana-C-280-25G6-202 | 2204-0395-29 |
2204039536 | Kanalua element-c-60-15g6-202 | 2204-0395-36 |
220403951 | Nā kānana Element-C-280-35G8-202 | 2204-0395-41 |
2204039553 | Nā kānana Element-C-280-51G10-202 | 2204-0395-53 |
2204039555 | Nā kānana Kalepa-C-280-25G10-202 | 2204-0395-55 |
2204039565 | Nā kānana Fuster-C-360-85G10-316 | 2204-0395-65 |
2204039628 | ʻO kānana Element-C-280-25 0.1um | 2204-0396-28 |
2204039629 | Nā kānana Element - C-280-51 1um | 2204-0396-29 |
2204039630 | ʻO kānana Element-C-280-51 0.1um | 2204-0396-30 |
2204039631 | Kānana mea hoʻohui-C-187-25 0.5um | 2204-0396-31 |
220404110 | Ka hōʻemiʻana i ka Valve-Y43h-16q DN25 | 2204-0411-01 |
2204041102 | Ka hōʻemiʻana-V-YK43F-64P DN15 304 | 2204-0411-02 |
2204042351 | E nānā iā Valve-DH77X7-16C DN65 | 2204-0423-51 |
2204042352 | E nānā iā Valve-DH77E7-16C / ZB DN80 | 2204-0423-52 |
2204042353 | E nānā i ka Valve-DH77EX7-16C / ZBDN100 | 2204-0423-53 |
220404235 | E nānā iā Valve-DH77X7-16C / ZBDN125 | 2204-0423-54 |
2204042355 | E nānā i ka Valve-DH777X7-16C / ZBDN150 | 2204-0423-55 |
2204042356 | E nānā iā Valve-DH77X7-16C / ZBDN200 | 2204-0423-56 |
2204042357 | E nānā iā Valve-DH77X7-16C DN250 | 2204-0423-57 |
2204100000 | Kaunaka 11Kw 400V IE3 | 2204-1000-00 |
2204100100 | Kaʻa kaʻa 15kw 400 / 50-460 / 60e Ie3 | 2204-1001-00 |
2204100112 | Kau waihona 24 followingw 400v malea Ie3 | 2204-1001-12 |
2204100113 | Mofe 15KW 60/60/60 Marie Ie3 | 2204-1001-13 |
2204100114 | Mofe 15KW 440-460 / 60 mas Ie3 | 2204-1001-14 |
2204100200 | Kaumana 18,5Kw 400/10641660/20 Ie3 | 2204-1002-00 |
2204100212 | Hawaii onna 18.5kw 400v anarine ie3 | 2204-1002-12 |
2204100213 | MOONCER 18.5KW 690/60 Marie Ie3 | 2204-1002-13 |
220410021 | Laʻa 18kw 440-460 / 60 mas Ie3 | 2204-1002-14 |
2204100300 | Kauleʻa 22KW 400 / 50-41660 / HEAM | 2204-1003-00 |
2204100301 | 'Āpana = 2204100300 akā 415V / 50hz | 2204-1003-01 |
2204100312 | Kauleʻa 22kw 400v Mamo7 | 2204-1003-12 |
2204100313 | Kaunaka 22kw 690/60 Mamo3 | 2204-1003-13 |
2204100314 | Kauleʻa 22KW 440-460 / 60 Mas I3 | 2204-1003-14 |
2204100501 | Cessel Air 500lt ce 7011 16b | 2204-1005-01 |
2204100503 | Cessel 500 asme-crn7011 200ssi | 2204-1005-03 |
2204100504 | CRE OFF 500LT AD2000 7011 16B | 2204-1005-04 |
2204100505 | Cessel 500lt asme mom 7011 | 2204-1005-05 |
2204100702 | Cubicle PUBCICKEN GEN HR IVR 5015 | 2204-1007-02 |
2204100800 | Pahu pahu pahu bus hr Ivr | 2204-1008-00 |
2204100916 | Cubicing door cpa hr ivr 7021 | 2204-1009-16 |
2204101000 | Pahu pahu cpa hr Ivr | 2204-1010-00 |
2204039205 | Ka Waihona Element-P-235-25H30nan30 | 2204-0392-05 |
2204039206 | Nā kānana Fuster-P-187-25na30 | 2204-0392-06 |
2204039207 | Nā Hole Element-P-187-20M307 | 2204-0392-07 |
2204039208 | Nā Hole Element-P-130-20nee304 | 2204-0392-08 |
2204039209 | Nā kānana Fuster-P-95-15nan4 | 2204-0392-09 |
2204039210 | Nā kānana Element-P-60-15Me30 | 2204-0392-10 |
2204039211 | Nā Hole Element-P-50-4nam30 | 2204-0392-11 |
22040392 | Kānana hoʻohuihui-p-25-4NA30 | 2204-0392-12 |
2204039528 | ʻO kānana ka kānana-c-280-35g6-202 | 2204-0395-28 |
2204039529 | Nā kānana apana-C-280-25G6-202 | 2204-0395-29 |
2204039536 | Kanalua element-c-60-15g6-202 | 2204-0395-36 |
220403951 | Nā kānana Element-C-280-35G8-202 | 2204-0395-41 |
2204039553 | Nā kānana Element-C-280-51G10-202 | 2204-0395-53 |
2204039555 | Nā kānana Kalepa-C-280-25G10-202 | 2204-0395-55 |
2204039565 | Nā kānana Fuster-C-360-85G10-316 | 2204-0395-65 |
2204039628 | ʻO kānana Element-C-280-25 0.1um | 2204-0396-28 |
2204039629 | Nā kānana Element - C-280-51 1um | 2204-0396-29 |
2204039630 | ʻO kānana Element-C-280-51 0.1um | 2204-0396-30 |
2204039631 | Kānana mea hoʻohui-C-187-25 0.5um | 2204-0396-31 |
220404110 | Ka hōʻemiʻana i ka Valve-Y43h-16q DN25 | 2204-0411-01 |
2204041102 | Ka hōʻemiʻana-V-YK43F-64P DN15 304 | 2204-0411-02 |
Post Time: Dec-04-2024