ny_banner1

Nā huahana

100% Pops Orarice Tube 1092300921 Ga30sk-55vsd-mpv no ka mea hoʻokūkū copcor

Kākau pōkole:

Ināʻoe eʻimi nei i ka 100% papa mua o ka piptes 1092300921 Ga30sk

1. [Ke kumu] Ke kūʻai aku nei mākou i nā'āpana mua, me kahi hōʻoia maoli 100%.

2.

3. [E kūʻai mai iā mākou e hāʻawi i kahi uku uku 40% ma nāʻano he 30 o ka nui o nā mokulele a me nā pae kiʻekiʻe o nā mea kūʻai aku a me nā pae kiʻekiʻe.


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Hōʻuluʻike

100% Pops Orarice Tube 1092300921 Ga30sk-55vsd-mpv no ka mea hoʻokūkū copcor

. Nā Kūlana Koho: ALASCopco ouHale Oh30ka hoʻopiha

. ^. Hua inoa huahana:AIR IR BURDSOR TUBE

. ^. ʻO ka maikaʻi huahana: 100% mau'āpana kumu

. ^. Nā'āpana: 1622361900GA75VSD-90VSD

. ^. Kūlana: Atlas copco

. ^. Kumukūʻai: Kūkākūkā

. ^. Ka manawa hāʻawi: 5-15 mau lā hana

Atlas Copco Compressor Tube 109230092230092Ga30vsd-55vsd-mpv (3)

ʻO nā papa inoa o nā ea kūpono

98284424581 Cubic A13-14 460/60 UL 7021 LD 9828-4424-51
98284424 Cubic A15-17 460/60 RELL7021 LD 9828-4424-61
98284424 Cubic A15-17 460/60 RELL7021 PD 9828-4424-62
9828442471 Cubic A15-17 460/60 REL7011 LD 9828-4424-71
9828442472 Cubic A15-17 460/60 Ral7011 PD 9828-4424-72
9828442481 Cubic A15-17 460/60 ral7040 ld 9828-4424-81
9828442482 Cubic A15-17 460/60 ral7040 pd 9828-4424-82
9828442424 Cubic a17.5 460/60 ral7021 ld 9828-4424-91
98284424 Cubic a17.5 460/60 ral7021 pd 9828-4424-92
9828444225 Cubic A17.5 460/60 REL1711 LD 9828-4425-01
9828442502 Cubic A17.5 460/60 RELL7011 PD 9828-4425-02
98284442511 Cubic a17.5 460/60 ral7040 ld 9828-4425-11
9828442512 Cubic a17.5 460/60 ral7040 pd 9828-4425-12
98284452521 Cubic A18-19 460/60 REL021 LD 9828-4425-21
98284442531 Cubic A18-19 460/60 REL7011 LD 9828-4425-31
982844411 Cubic A18-19 460/60 REL7040 ld 9828-4425-41
982844255 Huʻi har. H3 115v / 60hz ul 9828-4425-51
9828442561 Hund harness H4-5 115V / 60hz UL 9828-4425-61
9828442571 Cubicle a14 460/60 Ul C111 9828-4425-71
9828442581 Cubicle a20 460v / 60 ul ral7021 9828-4425-81
982844259891 Cubicle a20 460/60 ral7040 ul 9828-4425-91
9828442601 Will Har A1-2 115/60 1th CSA 9828-44426-01
98284442611 UK H. A3-4V 115V / 60hz CSA 9828-4426-11
9828442621 Cubic A11-12 460/60 Ul 7040 El 9828-44426-21
9828442631 Cubic a13-14 460/60 Ul 7040 El 9828-44426-31
982844264 Cubic A15-17 460/60 Ul 7040 El 9828-4426-41
9828442651 Cubic A17.5 460/60 UL 7040 El 9828-4426-51
98284426661 Cubic A18-19 460/60 Ul 7040 El 9828-44426-61
9828442671 Cubicle a20 460/60 Ul 7040 El 9828-4426-71
9828442681 Wahiwiki H. B0 / 1-1/1 / 2 230V / 60 UL el 9828-44426-81
9828442691 Nā hāmeʻa H B2 / 3-3 / 4-4 230v / 60 Ul e 9828-44426-91
98284426702 Huʻi har. B6 230V / 60 Ul els ti 9828-4427-01
98284442711 Will Har B7-7.5 230V / 60 Ul el el 9828-4427-11
9828442721 Nā WOLW H. B9-10-10ts 230v / 60 Ul E 9828-44427-21
98284442731 Nā kaula B0 / 1-1 / 2 115v / 60 UL El T 9828-4427-31
9828442741 Kele b2 / 3-3 / 4-4 115v / 60lul el t 9828-4427-41
9828442751 WANW H. B6 115V / 60 UL El T ind ind 9828-4427-51
9828442761 Nā Wā H. B7-7.5 115v / 60 Ul El T 9828-4427-61
9828442771 Cubicle b10s 460v / 60 ul el ti 9828-4427-71
9828442999901 WANW H. INT.S.A6 E6 230-50 / 60 9828-4429-01
98284442911 Hun har.int.a8-8 / 9 230-50 / 60 9828-4429-11
98284429294 Cubicle a8 / A9 230/60/60 9828-4429-21
9828443001 Har harn. A7-7,5-8 115/60 UL 9828-4430-01
98284443011 Harn.in.in.a7-A8 115/60 PD 9828-4430-11
98284430292 Huʻi har. A7-A8 115/1/0-60 DBR 9828-4430-21
9828443031 Nā Wā H. B7-7.5 115v / 60 Ul El T 9828-4430-31
9828443041 Nā Hung H. B7-7,5 115/5 / 60ul QUI / PN 9828-4430-41
98284443101 Huʻi har. A0-2 230/60 UL 9828-4431-01
9828443111 Huʻi har. A3-4 230/60 UL 9828-4431-11
982844312 Wahiho H.A5-6 E5-6 230 / 60lus 9828-4431-21

  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou