ny_banner1

Nā huahana

ʻO nā pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu 1092201978G30-G45 mai ka mea kūʻai aku kiʻekiʻe

Kākau pōkole:

Ināʻoe eʻimi nei i nā pahu copco i ka lewa o ka ea ma waena o ka mea kūʻai aku ma luna o ka mea kūʻai aku ma luna o nā mea kūʻai akuʻo China

1. [Ke kumu] Ke kūʻai aku nei mākou i nā'āpana mua, me kahi hōʻoia maoli 100%.

2.

3. [E kūʻai mai iā mākou e hāʻawi i kahi uku uku 40% ma nāʻano he 30 o ka nui o nā mokulele a me nā pae kiʻekiʻe o nā mea kūʻai aku a me nā pae kiʻekiʻe.


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Hōʻuluʻike

ʻO nā pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu 1092201978G30-G45 mai ka mea kūʻai aku kiʻekiʻe

. Nā Kūlana Koho: ALASCopco ouga11ka hoʻopiha

. ^. Hua inoa huahana:AIR IR BURDSOR TUBE

. ^. ʻO ka maikaʻi huahana: 100% mau'āpana kumu

. ^. Māhele helu: 1092201978G30-G45

. ^. Kūlana: Atlas copco

. ^. Kumukūʻai: Kūkākūkā

. ^. Ka manawa hāʻawi: 5-15 mau lā hana

Atlas Copco Compressor Tube 1092201978G30-G45 (4)

ʻO nā papa inoa o nā ea kūpono

9828431512 Cubic 5hp 3volt csa ff 7011 9828-4315-12
9828431521 Cubic 7.5hp 3vol csa pack 7011 9828-4315-21
9828431522 Cubic 7.5hp 3vol csa ff 7011 9828-4315-22
98284315,1 Cubicce 3hp 575v csa 7011 p 9828-4315-31
9828431532 Cubicle 3hp 575v ff csa 7011 9828-4315-32
98284315 Cubicce 5hp 575v p 7 7011 csa 9828-4315-41
9828431542 Cubicce 5hp 575v ff 7011 csa 9828-4315-42
98284315 Cubcex 7.5hp 575v p 7 7011 csa 9828-4315-51
9828432 Cubic 7.5hp 575v ff 7011 csa 9828-4315-52
9828431561 Cub 3hp 3volt csa 7021ʻaʻole maloʻo 9828-4315-61
9828431571 Cub 5hp 3vol0 7021 csaʻaʻole maloʻo 9828-4315-71
9828431581 Cub 7.5hp 3vol0 7021 csa no dr 9828-4315-81
9828431591 Cubic 3hp 575V 7022 9828-4315-91
982843101 Cubic 5hp 575V 7021 csa 9828-4316-01
9828431611 Cubic 7.5hp 575v 7021 csa no d 9828-4316-11
9828431621 Cubicle 3hp 3volt maloʻo csa 7021 9828-4316-21
9828431631 Cubic 5hp 3volt maloʻo csa 7021 9828-4316-31
9828431641 Cubic 7,5hp 3volt maloʻo csa 7021 9828-4316-41
9828431651 Cubicce 3hp 575v csa 7021 maloʻo 9828-4316-51
982843161 Cubicce 5hp 575v csa 7021 maloʻo 9828-4316-61
9828431671 Cubic 7,5hp 575v csa 7021 maloʻo 9828-4316-71
9828431721 Pahu qrs10-15hp maloʻo csa 9828-4317-21
9828431731 Nui ter. Box Ga 2-15 CSA (GA1) 9828-4317-31
9828431732 Spes game ga5-15 csa (ga2) 9828-4317-32
9828436205 Module phase seq. Apo mai nokuhi 3volt 9828-4362-05
9828436290 Papa inoa Cubicle Gab5-11 FS kiʻi 9828-4362-90
9828436401 Cubicic qgs-20 multi-v 9828-4364-01
9828436402 Cubicic Qgs-25 multi-v 9828-4364-02
9828436403 Cubicic Qgs-30 multi-v 9828-4364-03
9828436405 Cubicic Qgs-20-25 575V 9828-4364-05
9828436406 Cubicic qgs-30 575v 9828-4364-06
9828436501 Cable no ka hoʻokaʻawaleʻana i kaʻaoʻao ul 9828-4365-01
982843601 Cubic 3hp 230/1/60 ul ral7021 9828-4366-01
9828436611 Cubic 5hp230 / 1/60 Ul ral7021 9828-4366-11
9828436621 Cub 7,5hp 230/1/60 ul ral7021 9828-4366-21
98284363 CUB 3HP 3VOLT 3VOLT / 3/60 UL RELL7021 9828-4366-31
9828436641 Cub 5HP 3vOLT / 3/60 UL RELL7021 9828-4366-41
98284365 Cub 7.5hp 3vol / 3/60 ul rap022 9828-4366-51
98284366661 Cubic 3hp 575/3/60 ul ral7021 9828-4366-61
9828436671 Cubic 5hp 575/3/60 ul ral7021 9828-4366-71
982843681 Cub. 7.5hp 575/3/60 Ul ral7021 9828-4366-81
9828436701 Cub. 10hp 3vol / 3/60 UL RELL7021 9828-4367-01
9828436711 CUB 15hp 3vol / 3/60 UL RELL7021 9828-4367-11
9828436721 Cubic 10hp 575/3/60 ul ral7021 9828-4367-21
9828436733 Cubic 15hp 575/3/60 ul ral7021 9828-4367-31
9828436751 Cubic 10hp 3V 702021 csaʻaʻole maloʻo 9828-4367-51
9828436752 Cubic 10hp 3v 702021 CSA e hoʻomaloʻo 9828-4367-52
98284367 Cubic 15hp 3v csa 7021ʻaʻole maloʻo 9828-4367-61
9828436767 Cubic 15hp 3v csa 7021 maloʻo 9828-4367-62
982843671 Cub 10hp 575v csa 7021ʻaʻole maloʻo 9828-4367-71

  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou