ny_banner1

Nā huahana

ʻO nā copc Score Screw Screw ScreworSor Cripressures 1621-0511-00 ka lawe wikiwikiʻana

Kākau pōkole:

Ināʻoe eʻimi nei i nā mea hoʻopiʻi copco screwor screwor screwors he 1621-056-0

1. [Ke kumu] Ke kūʻai aku nei mākou i nā'āpana mua, me kahi hōʻoia maoli 100%.

2.

3. [E kūʻai mai iā mākou e hāʻawi i kahi uku uku 40% ma nāʻano he 30 o ka nui o nā mokulele a me nā pae kiʻekiʻe o nā mea kūʻai aku a me nā pae kiʻekiʻe.


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Hōʻuluʻike

ʻO nā copc Score Screw Screw ScreworSor Cripressures 1621-0511-00 ka lawe wikiwikiʻana

. Nā Kūlana Koho: ALASCopco gx7ff compressor

. ^. Hua inoa huahana:AIR IR BRODRESSO CUPNSINGS

. ^. ʻO ka maikaʻi huahana: 100% mau'āpana kumu

. ^. Māhele helu: 1621-0511-00

. ^. Kūlana: Atlas copco

. ^. Kumukūʻai: Kūkākūkā

. ^. Ka manawa hāʻawi: 5-15 mau lā hana

ʻO Atlas Copco Compressor Couplings 1621051100 (1)

ʻO nā papa inoa o nā ea kūpono

982842 Cubic A15-17 460/60 RELL7021 PD 9828-4224-42
9828422222451 Cubic a17.5 400/50 ral7040 ld 9828-4224-51
9828422222 Cubic a17.5 400/50 ral7040 pd 9828-4224-52
982842224 Cubic a17.5 400/50 ral7011 ld 9828-424-61
982842 Cubic a17.5 400/50 ral7011 pd 9828-4224-62
982842222 Cubic nui / a17.5 400/50 ce ld 9828-4224-71
98284244 Cubic nui / a 17.5 400/50 ce PD 9828-4224-72
9828422222 Cubic a17.5 400/50 ral7021 ld 9828-4224-81
9828422222 Cubic a17.5 400/50 ral7021 pd 9828-4224-82
98284222591 Cubic a17.5 460/60 ral7040 ld 9828-424-91
98284222224 Cubic a17.5 460/60 ral7040 pd 9828-4224-92
982842250 Cubic a17.5 460/60 ral7021 LD 9828-4225-01
982842502 Cubic a17.5 460/60 ral7021 pd 9828-4225-02
9828422511 ʻO Cub nui / A17.5 460/60 ce ld 9828-4225-11
9828422512 Cubic nui / a17.5 460/60 ce PD 9828-425-12
9828422522521 Cubic A18-19 400/50 REL7040 LD 9828-4225-21
982842222222222222831 Cubic A18-19 400/50 RELL7011 LD 9828-4225-31
9828422551 Cubic nui / a18-19 400/50 ce ld 9828-4225-51
9828422552 Ka helu cubicle / A18-19 460/60 ce 9828-4225-522
9828422561 Cubic A18-19 460/60 REL021 LD 9828-4225-61
9828422571 Cub A18-19 380/60 REL7040 ld 9828-4225-71
9828422581 Cubic A18-19 380/60 REL7011 LD 9828-425-81
9828422591 Cubic A18-19 380/60 RLLL7021 LD 9828-4225-91
9828422611 Hune hanness c6 230v / 1ph 9828-4226-11-11
98284222 Cubicle a13-14 c111 460/60 9828-4222226-21
9828422222 Will Har C7-10 230v / 50-60hz Ce 9828-422641
9828422222 Cubic nui 1 / A20 400/50 ce ld 9828-4222-51
9828422222 Cubic nui 1 a20 460/60 ce ld 9828-4226-61
9828422671 Cubicle a20 400/50 ral7040 x 9828-4226-71
982842222222 Cubicle A20 460/60 ROL7040 9828-42226-81
98284291 Cubicle a20 400/50 ral7021 ce 9828-4226-91
9828422222701 Cubicle A20 460/60 RELL7021 CE 9828-4227-01
9828422711 Cubicle A20 380/60 REL7040 CE 9828-4227-11
9828421 Cubicle a20 380/60 ral7021 ce 9828-4227-21
98284222 Nā heluʻehā / A20 380 7040 El T 9828-4227-31
9828422222 Cubic a15-17 400 / 50//CE 7011 AUX 9828-4227-41
98284222 Cub A15-17 400/50 7011 PD AUX 9828-4227-42
982842275 Cubicle a17.5 380v / 60 ral704040 9828-4227-51
9828422252 Cubic A175 380v / 60 ral7040 pd 9828-4227-52
9828422761 Cubicle a17.5 380v / 60 ral7021 9828-4227-61
98284222 Cubic A175 380v / 60 ral7021 pd 9828-4227-62
9828421 ʻO ka nui cubicle / A17.5 380 7040 9828-4227-71
9828422277 Cub nui / a 17.5 3804 7040 pd 9828-4227-72
98284222 Cubicle a17.5 380v / 60 ral7011 9828-4227-81
9828422821 ʻO Cub Dif 13-14 400/50 Ral5015 9828-4228-21
9828422851 Cub off 15-17 400/50 Ral5015 9828-4228-51
9828422852 Cub off 15-17 400/50 5015 PD 9828-4228-52
98284222971 Wind hanness c1 / 2 i 230 / 50-60 9828-4222-71
9828423001 Wonder Hanness A0-2 230 / 50-60 / 50-60 9828-4230-01
9828423011 Hun harness A3-4 230 / 50-60 / 50-60 / 50-60 / 50-60 9828-4230-11

  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou